Accordion Report

Customer Number: 100100

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
100100 A1020 11 10 25 1,000.00 2,500.00 550.00 450.00
100100 A1010 6 30 25 2,241.00 1,925.00 600.00 1,641.00
100100 A1030 1 15 30 2,100.00 4,200.00 1,170.00 930.00
100100 A1010 7 21 30 2,663.00 1,888.00 550.00 2,113.00
100100 M1000 300 22 33 1,056.00 1,584.00 594.00 462.00
100100 A1020 12 22 54 2,112.00 3,131.00 472.00 1,640.00
100100 A1010 5 12 27 1,080.00 2,430.00 600.00 480.00
100100 M2000 300 30 40 45.00 60.00 25.50 19.50
100100     162 264 12,297.00 17,718.00 4,561.50 7,735.50

Customer Number: 100200

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
100200 L0100 100 2 5 236.00 590.00 130.00 106.00
100200 P0100 300 1 2 75.00 150.00 30.00 45.00
100200 L0100 101 1 6 131.00 525.00 828.00 -697.00
100200 P0100 101 1 6 311.00 316.00 411.00 -100.00
100200     5 19 753.00 1,581.00 1,399.00 -646.00

Customer Number: 100400

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
100400 A1000 100 6 13 600.00 1,300.00 300.00 300.00
100400 B1000 200 10 31 150.00 465.00 80.00 70.00
100400 C0050 500 15 20 180.00 240.00 105.00 75.00
100400     31 64 930.00 2,005.00 485.00 445.00

Customer Number: 100500

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
100500 A1000 100 25 50 2,500.00 5,000.00 1,250.00 1,250.00
100500 A1040 100 5 15 750.00 2,250.00 420.00 330.00
100500     30 65 3,250.00 7,250.00 1,670.00 1,580.00

Customer Number: 100800

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
100800 A1000 9 17 900.00 1,700.00 450.00 450.00
100800 M0030 6 14 1,140.00 2,660.00 636.00 504.00
100800 B1000 200 1 3 15.00 45.00 5.00 10.00
100800 L0100 100 1 3 118.00 354.00 65.00 53.00
100800     17 37 2,173.00 4,759.00 1,156.00 1,017.00

Customer Number: 100900

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
100900 M8888 300 5 7 240.00 336.00 135.00 105.00
100900 M4444 400 3 12 22.00 264.00 12.00 10.00
100900 P0200 300 1 3 75.00 225.00 30.00 45.00
100900 M6598 250 12 14 120.00 140.00 72.00 48.00
100900 M2583 400 3 7 21.00 49.00 12.00 9.00
100900 M8888 800 2 3 12.00 18.00 6.00 6.00
100900 M9999 300 20 25 30.00 37.50 17.00 13.00
100900 M9583 800 2 3 12.00 18.00 6.00 6.00
100900 B1000 200 3 9 45.00 135.00 24.00 21.00
100900 M4444 600 4 10 64.00 160.00 36.00 28.00
100900 M6070 600 4 10 64.00 160.00 36.00 28.00
100900 P0100 300 3 5 225.00 375.00 90.00 135.00
100900     62 108 930.00 1,917.50 476.00 454.00

Customer Number: 101500

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
101500 D1050 300 5 9 175.00 35.00 100.00 75.00
101500 C0060 500 2 5 132.00 330.00 74.00 58.00
101500 P0300 200 4 9 600.00 1,350.00 332.00 268.00
101500 B1030 200 3 4 21.00 28.00 12.00 9.00
101500 M2070 600 2 4 32.00 48.00 18.00 14.00
101500 A1000 100 10 20 1,000.00 2,000.00 500.00 500.00
101500 M0010 800 1 5 140.00 700.00 78.00 62.00
101500 L0300 500 2 5 80.00 200.00 44.00 36.00
101500 D1010 500 1 6 1.75 10.50 .83 .92
101500 R0050 900 70 80 10.50 12.00 5.60 4.90
101500 C0020 800 2 6 15.50 35.70 8.60 6.90
101500 M9583 800 3 6 18.00 36.00 9.00 9.00
101500 A1040 100 9 17 1,350.00 150.00 756.00 594.00
101500 M1111 250 16 20 160.00 200.00 96.00 64.00
101500 L0700 600 7 11 490.00 770.00 273.00 217.00
101500 D1060 300 1 3 16.00 48.00 9.00 7.00
101500 C0080 200 2 7 36.00 126.00 20.00 16.00
101500 P0400 500 56 91 2,240.00 3,640.00 1,232.00 1,008.00
101500 B1040 200 6 9 420.00 342.00 228.00 192.00
101500 M2255 400 2 5 44.00 110.00 24.00 20.00
101500 A1010 100 1 5 90.00 450.00 50.00 40.00
101500 M0020 800 3 4 480.00 640.00 267.00 213.00
101500 L0400 300 2 5 170.00 425.00 94.00 76.00
101500 D1030 300 2 5 7.90 19.75 2.00 5.90
101500 R0060 910 3 5 360.00 600.00 201.00 159.00
101500 C0030 810 2 6 15.50 46.50 8.60 6.90
101500 P0100 300 1 3 75.00 225.00 30.00 45.00
101500 B1000 200 6 20 90.00 300.00 48.00 42.00
101500 M2000 300 40 65 60.00 97.50 34.00 26.00
101500 L0800 900 2 4 32.00 64.00 18.00 14.00
101500 D1070 600 2 3 3.00 4.50 1.60 1.40
101500 C0090 500 2 5 18.00 45.00 10.00 8.00
101500 R0030 900 3 17 60.00 340.00 33.00 27.00
101500 B1050 200 6 12 150.00 300.00 84.00 66.00
101500 M2583 400 6 9 42.00 54.00 24.00 18.00
101500 A1020 100 12 30 1,200.00 3,000.00 660.00 540.00
101500 M0030 800 1 2 190.00 380.00 106.00 84.00
101500 L0500 500 3 5 120.00 200.00 66.00 54.00
101500 D1040 300 1 6 1.35 8.10 .69 .66
101500 C0040 500 3 5 15.00 25.00 8.25 6.75
101500 P0200 300 5 7 375.00 525.00 150.00 225.00
101500 B1020 200 3 12 30.00 120.00 18.00 12.00
101500 M2050 800 27 50 135.00 250.00 72.90 62.10
101500 L0900 200 2 31 300.00 4,650.00 166.00 134.00
101500 L0200 100 2 5 280.00 700.00 156.00 124.00
101500 C0100 500 4 6 60.00 90.00 32.00 28.00
101500 R0040 900 70 87 210.00 261.00 112.00 98.00
101500 C0010 210 1 3 75.00 225.00 30.00 45.00
101500 M8964 300 200 500 180.00 450.00 20.00 160.00
101500 A1030 100 6 12 840.00 1,680.00 468.00 372.00
101500 M0040 800 3 5 600.00 1,000.00 336.00 264.00
101500 L0600 600 3 4 210.00 280.00 117.00 93.00
101500     631 1260 13,456.50 27,626.55 7,244.07 6,212.43

Customer Number: 102200

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
102200 P0200 10 26 750.00 1,950.00 300.00 450.00
102200 A1000 5 9 500.00 900.00 250.00 250.00
102200 C0010 6 19 450.00 1,425.00 180.00 270.00
102200     21 54 1,700.00 4,275.00 730.00 970.00

Customer Number: 103100

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
103100 A1000 6 12 600.00 1,200.00 300.00 300.00
103100 A1030 9 16 1,260.00 2,240.00 702.00 558.00
103100 P0300 6 15 900.00 2,100.00 498.00 402.00
103100     21 43 2,760.00 5,540.00 1,500.00 1,260.00

Customer Number: 103200

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
103200 M0030 3 5 570.00 950.00 318.00 252.00
103200 A1000 4 8 400.00 800.00 200.00 200.00
103200 M0010 9 16 1,260.00 2,240.00 702.00 558.00
103200 C0010 5 10 375.00 750.00 150.00 225.00
103200     21 39 2,605.00 4,740.00 1,370.00 1,235.00

Customer Number: 103300

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
103300 A1000 9 16 900.00 1,600.00 450.00 450.00
103300 M0030 9 12 1,710.00 2,280.00 954.00 756.00
103300 M0010 6 9 840.00 1,260.00 468.00 372.00
103300     24 37 3,450.00 5,140.00 1,872.00 1,578.00

Customer Number: 103400

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
103400 A1000 3 9 300.00 900.00 150.00 150.00
103400 M0010 5 11 700.00 1,540.00 390.00 310.00
103400 C0010 15 21 1,125.00 1,575.00 450.00 675.00
103400     23 41 2,125.00 4,015.00 990.00 1,135.00

Customer Number: 103500

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
103500 A1000 19 30 1,900.00 3,000.00 950.00 950.00
103500 A1030 4 9 560.00 1,260.00 312.00 248.00
103500     23 39 2,460.00 4,260.00 1,262.00 1,198.00

Customer Number: 104500

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
104500 A1010 100 2 5 180.00 450.00 100.00 80.00
104500 A1030 100 3 6 420.00 840.00 234.00 186.00
104500 A1040 100 6 25 900.00 3,750.00 504.00 396.00
104500 A1000 100 7 26 700.00 2,600.00 350.00 350.00
104500 M0010 800 5 12 700.00 1,680.00 390.00 310.00
104500     23 74 2,900.00 9,320.00 1,578.00 1,322.00

Customer Number: 105000

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
105000 L0600 9 15 630.00 1,050.00 351.00 279.00
105000 C0010 6 12 450.00 900.00 180.00 270.00
105000 A1000 12 15 1,200.00 1,500.00 600.00 600.00
105000 A1030 9 12 1,260.00 1,680.00 702.00 558.00
105000     36 54 3,540.00 5,130.00 1,833.00 1,707.00

Customer Number: 105600

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
105600 C0010 9 11 675.00 825.00 270.00 405.00
105600 L0600 7 15 490.00 1,050.00 273.00 217.00
105600 A1000 12 21 1,200.00 2,100.00 600.00 600.00
105600 P0200 6 13 450.00 975.00 180.00 270.00
105600     34 60 2,815.00 4,950.00 1,323.00 1,492.00

Customer Number: 105700

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
105700 A1000 15 22 1,500.00 2,200.00 750.00 750.00
105700 C0010 11 17 825.00 1,275.00 330.00 495.00
105700 P0300 7 16 1,050.00 2,400.00 581.00 469.00
105700     33 55 3,375.00 5,875.00 1,661.00 1,714.00

Customer Number: 105800

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
105800 P0300 4 9 600.00 1,350.00 332.00 268.00
105800 A1000 6 9 600.00 900.00 300.00 300.00
105800 M0030 6 12 1,140.00 2,280.00 636.00 504.00
105800     16 30 2,340.00 4,530.00 1,268.00 1,072.00

Customer Number: 105900

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
105900 M0030 9 11 1,710.00 2,090.00 954.00 756.00
105900 A1000 5 13 500.00 1,300.00 250.00 250.00
105900 L0600 6 12 420.00 840.00 234.00 186.00
105900     20 36 2,630.00 4,230.00 1,438.00 1,192.00

Customer Number: 109000

Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold MTD Profit
109000 M0010 800 2 4 280.00 560.00 156.00 124.00
109000 A1010 100 2 4 180.00 360.00 100.00 80.00
109000 M0020 800 3 5 570.00 960.00 318.00 252.00
109000 B1000 200 2 3 30.00 45.00 16.00 14.00
109000 M0030 800 3 5 570.00 950.00 318.00 252.00
109000 C0050 500 4 7 36.00 84.00 28.00 8.00
109000 A1000 100 2 5 200.00 500.00 100.00 100.00
109000     18 33 1,866.00 3,459.00 1,036.00 830.00