Tabbed Report
Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold Customer Name MTD Profit
100100 A1030 1 15 30 2,100.00 4,200.00 1,170.00 10" WHEELS 930.00
100100 A1010 7 21 30 2,663.00 1,888.00 550.00 10" WHEELS 2,113.00
100100 M1000 300 22 33 1,056.00 1,584.00 594.00 10" WHEELS 462.00
100100 A1020 12 22 54 2,112.00 3,131.00 472.00 10" WHEELS 1,640.00
100100 A1010 5 12 27 1,080.00 2,430.00 600.00 10" WHEELS 480.00
100100 M2000 300 30 40 45.00 60.00 25.50 10" WHEELS 19.50
100100 A1020 11 10 25 1,000.00 2,500.00 550.00 10" WHEELS 450.00
100100 A1010 6 30 25 2,241.00 1,925.00 600.00 10" WHEELS 1,641.00
100100     162 264 12,297.00 17,718.00 4,561.50   7,735.50
Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold Customer Name MTD Profit
100200 P0100 300 1 2 75.00 150.00 30.00 WESTERN MOTOR SPORTS 45.00
100200 L0100 101 1 6 131.00 525.00 828.00 WESTERN MOTOR SPORTS -697.00
100200 P0100 101 1 6 311.00 316.00 411.00 WESTERN MOTOR SPORTS -100.00
100200 L0100 100 2 5 236.00 590.00 130.00 WESTERN MOTOR SPORTS 106.00
100200     5 19 753.00 1,581.00 1,399.00   -646.00
Customer Number Product Number Product Class Month to date sales - units Last years totals sales - unit MTD date sales - dollars Last years totals sales - doll MTD cost of goods sold Customer Name MTD Profit
100400 B1000 200 10 31 150.00 465.00 80.00 THUMB SPORTS 70.00
100400 C0050 500 15 20 180.00 240.00 105.00 THUMB SPORTS 75.00
100400 A1000 100 6 13 600.00 1,300.00 300.00 THUMB SPORTS 300.00
100400     31 64 930.00 2,005.00 485.00   445.00