Fixed Column Headers
Customer Number Product Number MTD date sales - dollars MTD cost of goods sold
100100 A1010 1,080.00 600.00
100100 A1020 1,000.00 550.00
100100 A1030 2,100.00 1,170.00
100100 M1000 1,056.00 594.00
100100 M2000 45.00 25.50
100100 A1010 2,241.00 600.00
100100 A1010 2,663.00 550.00
100100 A1020 2,112.00 472.00
100200 L0100 236.00 130.00
100200 P0100 75.00 30.00
100200 L0100 131.00 828.00
100200 P0100 311.00 411.00
100400 A1000 600.00 300.00
100400 B1000 150.00 80.00
100400 C0050 180.00 105.00
100500 A1000 2,500.00 1,250.00
100500 A1040 750.00 420.00
100800 B1000 15.00 5.00
100800 L0100 118.00 65.00
100800 A1000 900.00 450.00
100800 M0030 1,140.00 636.00
100900 B1000 45.00 24.00
100900 M8888 240.00 135.00
100900 M6598 120.00 72.00
100900 M9999 30.00 17.00
100900 M6070 64.00 36.00
100900 M4444 22.00 12.00
100900 M2583 21.00 12.00
100900 M9583 12.00 6.00
100900 P0100 225.00 90.00
100900 P0200 75.00 30.00
100900 M8888 12.00 6.00
100900 M4444 64.00 36.00
101500 A1000 1,000.00 500.00
101500 A1010 90.00 50.00
101500 A1020 1,200.00 660.00
101500 A1030 840.00 468.00
101500 A1040 1,350.00 756.00
101500 B1000 90.00 48.00
101500 B1020 30.00 18.00
101500 B1030 21.00 12.00
101500 B1040 420.00 228.00
101500 B1050 150.00 84.00
101500 C0010 75.00 30.00
101500 C0020 15.50 8.60
101500 C0030 15.50 8.60
101500 C0040 15.00 8.25
101500 C0060 132.00 74.00
101500 C0080 36.00 20.00
101500 C0090 18.00 10.00
101500 C0100 60.00 32.00
101500 D1010 1.75 .83
101500 D1030 7.90 2.00
101500 D1040 1.35 .69
101500 D1050 175.00 100.00
101500 D1060 16.00 9.00
101500 D1070 3.00 1.60
101500 L0200 280.00 156.00
101500 L0300 80.00 44.00
101500 L0400 170.00 94.00
101500 L0500 120.00 66.00
101500 L0600 210.00 117.00
101500 L0700 490.00 273.00
101500 L0800 32.00 18.00
101500 L0900 300.00 166.00
101500 M0010 140.00 78.00
101500 M0020 480.00 267.00
101500 M0030 190.00 106.00
101500 M0040 600.00 336.00
101500 M1111 160.00 96.00
101500 M2000 60.00 34.00
101500 M2050 135.00 72.90
101500 M2070 32.00 18.00
101500 M2255 44.00 24.00
101500 M2583 42.00 24.00
101500 M8964 180.00 20.00
101500 M9583 18.00 9.00
101500 P0100 75.00 30.00
101500 P0200 375.00 150.00
101500 P0300 600.00 332.00
101500 P0400 2,240.00 1,232.00
101500 R0030 60.00 33.00
101500 R0040 210.00 112.00
101500 R0050 10.50 5.60
101500 R0060 360.00 201.00
102200 C0010 450.00 180.00
102200 P0200 750.00 300.00
102200 A1000 500.00 250.00
103100 A1030 1,260.00 702.00
103100 P0300 900.00 498.00
103100 A1000 600.00 300.00
103200 A1000 400.00 200.00
103200 M0010 1,260.00 702.00
103200 C0010 375.00 150.00
103200 M0030 570.00 318.00
103300 M0030 1,710.00 954.00
103300 M0010 840.00 468.00
103300 A1000 900.00 450.00
103400 A1000 300.00 150.00
103400 M0010 700.00 390.00
103400 C0010 1,125.00 450.00
103500 A1000 1,900.00 950.00
103500 A1030 560.00 312.00
104500 A1000 700.00 350.00
104500 A1010 180.00 100.00
104500 A1030 420.00 234.00
104500 A1040 900.00 504.00
104500 M0010 700.00 390.00
105000 C0010 450.00 180.00
105000 A1000 1,200.00 600.00
105000 A1030 1,260.00 702.00
105000 L0600 630.00 351.00
105600 L0600 490.00 273.00
105600 A1000 1,200.00 600.00
105600 P0200 450.00 180.00
105600 C0010 675.00 270.00
105700 C0010 825.00 330.00
105700 P0300 1,050.00 581.00
105700 A1000 1,500.00 750.00
105800 P0300 600.00 332.00
105800 A1000 600.00 300.00
105800 M0030 1,140.00 636.00
105900 M0030 1,710.00 954.00
105900 A1000 500.00 250.00
105900 L0600 420.00 234.00
109000 A1000 200.00 100.00
109000 A1010 180.00 100.00
109000 B1000 30.00 16.00
109000 C0050 36.00 28.00
109000 M0010 280.00 156.00
109000 M0020 570.00 318.00
109000 M0030 570.00 318.00
    68,355.50 34,852.57