Midline Industrial Supply
Which product categories are growingAsk why
| Products in Hydraulic Pumps | Revenue | Margin % | Orders |
|---|---|---|---|
| Hydraulic Pump Model C44 | $267,252 | 34.8% | 39 |
| Hydraulic Pump Model B18 | $135,896 | 34.7% | 27 |
| Hydraulic Pump Model F51 | $101,163 | 34.9% | 17 |
| Hydraulic Pump Model E92 | $90,883 | 34.6% | 35 |
| Hydraulic Pump Model D19 | $74,906 | 34.8% | 40 |
| Hydraulic Pump Model H77 | $65,615 | 34.9% | 26 |
| Hydraulic Pump Model J61 | $64,300 | 34.2% | 34 |
| Hydraulic Pump Model I36 | $56,961 | 35.2% | 28 |
| Hydraulic Pump Model G92 | $54,980 | 34.3% | 32 |
| Hydraulic Pump Model A99 | $34,209 | 34.2% | 30 |
How the four regions compareAsk why
| Customers in North Carolina | Revenue | Margin % | Orders |
|---|---|---|---|
| Gulfstream Tool & Die | $255,205 | 35.1% | 83 |
| Palmetto Precision Products | $242,070 | 34.8% | 81 |
| Beacon Plastics | $226,459 | 34.7% | 82 |
| Blue Ridge Manufacturing | $160,827 | 34.5% | 42 |
| Oakline Precision Products | $61,603 | 33.6% | 20 |
Who buys the most under the current filtersAsk why
| Customer | Revenue | Margin % |
|---|---|---|
|
Gulfstream Tool & Die
|
$255,205 | 35.1% |
|
Palmetto Precision Products
|
$242,070 | 34.8% |
|
Beacon Plastics
|
$226,459 | 34.7% |
|
Blue Ridge Manufacturing
|
$160,827 | 34.5% |
|
Oakline Precision Products
|
$61,603 | 33.6% |
Drag and drop documents here or browse
Supported formats: PDF, DOCX, TXT, CSV, JSON, XML (Max 50MB)