Midline Industrial Supply
Which product categories are growingAsk why
| Products in AC Motors | Revenue | Margin % | Orders |
|---|---|---|---|
| AC Motor Model F44 | $397,095 | 31.4% | 62 |
| AC Motor Model C71 | $351,142 | 31.8% | 57 |
| AC Motor Model E32 | $321,379 | 31.3% | 66 |
| AC Motor Model I47 | $282,585 | 32.5% | 69 |
| AC Motor Model H77 | $259,747 | 30.7% | 53 |
| AC Motor Model A16 | $236,550 | 31.0% | 54 |
| AC Motor Model G96 | $193,994 | 33.2% | 48 |
| AC Motor Model D97 | $130,807 | 32.6% | 66 |
| AC Motor Model B99 | $89,985 | 33.8% | 45 |
| AC Motor Model J95 | $72,704 | 33.8% | 41 |
How the four regions compareAsk why
| Customers in Ohio | Revenue | Margin % | Orders |
|---|---|---|---|
| Liberty Plastics | $811,292 | 31.8% | 192 |
| Beacon Fabrication | $546,588 | 32.2% | 123 |
| Prairie Machining | $403,326 | 31.6% | 100 |
| Eastgate Tool & Die | $320,680 | 31.5% | 81 |
| Oakline Metalworks | $147,337 | 32.6% | 41 |
| Keystone Plastics | $106,763 | 31.6% | 24 |
Who buys the most under the current filtersAsk why
| Customer | Revenue | Margin % |
|---|---|---|
|
Liberty Plastics
|
$811,292 | 31.8% |
|
Beacon Fabrication
|
$546,588 | 32.2% |
|
Prairie Machining
|
$403,326 | 31.6% |
|
Eastgate Tool & Die
|
$320,680 | 31.5% |
|
Oakline Metalworks
|
$147,337 | 32.6% |
|
Keystone Plastics
|
$106,763 | 31.6% |
Drag and drop documents here or browse
Supported formats: PDF, DOCX, TXT, CSV, JSON, XML (Max 50MB)