Midline Industrial Supply
Which product categories are growingAsk why
| Products in Hydraulic Pumps | Revenue | Margin % | Orders |
|---|---|---|---|
| Hydraulic Pump Model C44 | $297,839 | 34.4% | 41 |
| Hydraulic Pump Model B18 | $257,888 | 35.0% | 36 |
| Hydraulic Pump Model F51 | $211,539 | 34.7% | 43 |
| Hydraulic Pump Model I36 | $119,283 | 34.4% | 62 |
| Hydraulic Pump Model J61 | $113,886 | 34.9% | 63 |
| Hydraulic Pump Model H77 | $111,709 | 34.8% | 46 |
| Hydraulic Pump Model E92 | $98,276 | 34.9% | 38 |
| Hydraulic Pump Model G92 | $92,686 | 34.4% | 58 |
| Hydraulic Pump Model D19 | $91,650 | 34.4% | 44 |
| Hydraulic Pump Model A99 | $76,614 | 34.7% | 50 |
How the four regions compareAsk why
| Customers in Minnesota | Revenue | Margin % | Orders |
|---|---|---|---|
| Northstar Precision Products | $460,652 | 34.9% | 161 |
| Anchor Automation | $275,561 | 35.0% | 65 |
| Blue Ridge Precision Products | $238,051 | 34.7% | 77 |
| Beacon Metalworks | $210,585 | 34.5% | 85 |
| Crestview Tool & Die | $129,833 | 34.0% | 42 |
| Blue Ridge Machining | $90,492 | 34.1% | 30 |
| Vulcan Precision Products | $66,197 | 34.1% | 21 |
Who buys the most under the current filtersAsk why
| Customer | Revenue | Margin % |
|---|---|---|
|
Northstar Precision Products
|
$460,652 | 34.9% |
|
Anchor Automation
|
$275,561 | 35.0% |
|
Blue Ridge Precision Products
|
$238,051 | 34.7% |
|
Beacon Metalworks
|
$210,585 | 34.5% |
|
Crestview Tool & Die
|
$129,833 | 34.0% |
|
Blue Ridge Machining
|
$90,492 | 34.1% |
|
Vulcan Precision Products
|
$66,197 | 34.1% |
Drag and drop documents here or browse
Supported formats: PDF, DOCX, TXT, CSV, JSON, XML (Max 50MB)