Midline Industrial Supply
Which product categories are growingAsk why
| Products in Hydraulic Pumps | Revenue | Margin % | Orders |
|---|---|---|---|
| Hydraulic Pump Model C44 | $370,924 | 34.9% | 48 |
| Hydraulic Pump Model F51 | $231,715 | 35.0% | 38 |
| Hydraulic Pump Model B18 | $202,049 | 34.5% | 31 |
| Hydraulic Pump Model H77 | $130,295 | 34.5% | 56 |
| Hydraulic Pump Model I36 | $79,037 | 34.6% | 37 |
| Hydraulic Pump Model D19 | $77,097 | 34.4% | 41 |
| Hydraulic Pump Model E92 | $75,059 | 34.5% | 32 |
| Hydraulic Pump Model A99 | $69,217 | 35.0% | 50 |
| Hydraulic Pump Model J61 | $61,099 | 34.9% | 32 |
| Hydraulic Pump Model G92 | $51,426 | 35.0% | 36 |
How the four regions compareAsk why
| Customers in Ohio | Revenue | Margin % | Orders |
|---|---|---|---|
| Liberty Plastics | $434,813 | 34.6% | 133 |
| Beacon Fabrication | $323,199 | 35.1% | 89 |
| Prairie Machining | $207,096 | 34.9% | 67 |
| Eastgate Tool & Die | $182,401 | 34.4% | 59 |
| Oakline Metalworks | $140,861 | 34.9% | 32 |
| Keystone Plastics | $59,547 | 34.4% | 21 |
Who buys the most under the current filtersAsk why
| Customer | Revenue | Margin % |
|---|---|---|
|
Liberty Plastics
|
$434,813 | 34.6% |
|
Beacon Fabrication
|
$323,199 | 35.1% |
|
Prairie Machining
|
$207,096 | 34.9% |
|
Eastgate Tool & Die
|
$182,401 | 34.4% |
|
Oakline Metalworks
|
$140,861 | 34.9% |
|
Keystone Plastics
|
$59,547 | 34.4% |
Drag and drop documents here or browse
Supported formats: PDF, DOCX, TXT, CSV, JSON, XML (Max 50MB)